HOME 新聞・メディア |
2004年の主な新聞掲載記事 | ||
2004.01.05 | 「廃プラ 超臨界水でガス化」 化学工業日報掲載記事 | |
2004.02.10 | 「超臨界流体工学 廃棄物リサイクルに応用」 中日新聞掲載記事 | |
2004.03.09 | 「佐鳴湖きれいに 教官25人団結、汚染源探る」 日本経済新聞掲載記事 | |
2004.04.19 | 「わがまち創造 大学発ベンチャーを育むA」 日本経済新聞掲載記事 | |
2004.06.26 | 「佐鳴湖クリーンに 静大工学部グループ 浄化目指し報告会」 中日新聞掲載記事 | |
2004.08.04 | 「静大とサッポロビールが共同で、麦芽かす処理で新技術の開発」 中日新聞掲載記事 |
|
2004.08.04 | 「ビールかす減量に成功 高温高圧の水で溶かし分解」 朝日新聞掲載 | |
2004.08.04 | 「静大工学部とサッポロビール ビールかすからバイオガス」 静岡新聞掲載 | |
2004.08.04 | 「麦芽かす処理費30%減 サッポロビール・静岡大学と技術開発」 日刊工業新聞掲載 | |
2004.08.04 | 「ビールの麦芽かす処理費用3割減 静大、サッポロビールと共同開発」 日本経済新聞掲載 |
|
2004.08.04 | 「モルトフィード減容 水熱処理を応用」 化学工業日報掲載 | |
2004.08.04 | 「麦芽かす体積半減」 日経産業新聞掲載 | |
2004.08.04 | 「ビール製造時のモルトフィードからメタンガス 静大とサッポロビールが実験成功」 讀賣新聞掲載記事 |
|
2004.08.04 | 「麦芽かす処理で新技術開発」 中日新聞掲載 | |
2004.08.11 | 「食品廃棄物減容化技術外販へ」 日刊工業新聞掲載 | |
2004.08.11 | 「ビール製造時のモルトフィード 水熱処理で可溶・減容化」 環境新聞掲載 | |
2004.10.04 | 「追跡 環境テクノロジー 麦芽かす200度、15気圧で加水分解」 日経産業新聞掲載記事 |
|
2004.11.08 | 「佐鳴湖汚濁 空気の泡で浄化提案」 中日新聞掲載 | |
新聞掲載記事(2003年) | 新聞掲載記事(2005年) | |
用語集: |
関連リンク: 研究実績(特許等) / 研究業績TOP |
HOME 新聞・メディア |
|||||||||||||
|