|
|
| 1.反応器・反応装置 | ||
| 2.基本物性測定装置 | ||
| (ミクロ物性測定) | ||
| (溶解度測定) | ||
| (反応解析) | ||
| 3.抽出装置 | ||
| (抽出槽500cc) | ||
| 4.重合装置 | ||
| (反応器125cc) | ||
| 5.アルマイト処理装置 | ||
| (処理槽12L) | ||
| (反応器50cc) | ||
| 6.加熱源 | ||
| (50℃から1150℃) | ||
| (50℃から750℃) | ||
| (150℃から600℃) | ||
| 7.分析装置 | ||
| (検出器 FID、TCD) | ||
| (検出器 UV、RI) | ||
| (C、H、N、S、O) | ||
| (紫外・可視、赤外) | ||
| 用語集: |
| 関連リンク: |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
| 1.反応器・反応装置 | ||
| 2.基本物性測定装置 | ||
| (ミクロ物性測定) | ||
| (溶解度測定) | ||
| (反応解析) | ||
| 3.抽出装置 | ||
| (抽出槽500cc) | ||
| 4.重合装置 | ||
| (反応器125cc) | ||
| 5.アルマイト処理装置 | ||
| (処理槽12L) | ||
| (反応器50cc) | ||
| 6.加熱源 | ||
| (50℃から1150℃) | ||
| (50℃から750℃) | ||
| (150℃から600℃) | ||
| 7.分析装置 | ||
| (検出器 FID、TCD) | ||
| (検出器 UV、RI) | ||
| (C、H、N、S、O) | ||
| (紫外・可視、赤外) | ||
| 用語集: |
| 関連リンク: |
|
|
|||||||||||||
|